Dodatek mieszkaniowy w Policji, potocznie nazywany mieszkaniówką, to nowe świadczenie finansowe dla funkcjonariuszy służb mundurowych (w tym policjantów) przeznaczone na pokrycie kosztów mieszkaniowych. Od 1 lipca 2025 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające to świadczenie – oznacza to istotne zmiany w dotychczasowym systemie zapewniania lokali mieszkalnych dla policjantów. Mieszkaniówka w Policji będzie przysługiwać każdemu funkcjonariuszowi (także w sytuacji, gdy oboje małżonków pełni służbę), jako jeden z możliwych sposobów realizacji przysługującego prawa do zakwaterowania. Kwota dodatku mieszkaniowego zostanie ustalona na podstawie stałej stawki podstawowej (określonej na 300 zł) pomnożonej przez mnożnik lokalizacyjny odpowiedni dla miejscowości pełnienia służby. Według informacji przekazanych przez związkowców NSZZ FSG, mnożnik ten ma wynosić od 3,0 (dla powiatów średnich) do nawet 6,0 (dla Warszawy), co przekłada się na zróżnicowane kwoty świadczenia w różnych regionach. Dodatek mieszkaniowy w Policji nie będzie opodatkowany, a uprawnieni do jego pobierania będą wszyscy funkcjonariusze (nawet jeśli oboje małżonków służy w policji). Co ważne, z nowej mieszkaniówki skorzystają również policjanci, którzy wcześniej otrzymali pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego – w ich przypadku jednak wysokość świadczenia zostanie pomniejszona (funkcjonariusz będzie musiał zwrócić 50% otrzymanej uprzednio kwoty wsparcia, jednorazowo lub w ratach).
Czym jest dodatek mieszkaniowy w Policji?
Dodatek mieszkaniowy w Policji to element szerszych zmian przygotowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w zakresie świadczeń dla służb mundurowych. W praktyce jest to comiesięczne świadczenie pieniężne, które ma rekompensować brak zapewnionego przez formację lokalu mieszkalnego dla funkcjonariusza. Zgodnie z projektem ustawy, każdy policjant zyska prawo do zakwaterowania w miejscowości pełnienia służby (lub – na uzasadnioną prośbę – w innej miejscowości). To prawo będzie mogło zostać zrealizowane w jednej z czterech form:
- Przydział lokalu mieszkalnego – otrzymanie od służby mieszkania służbowego.
- Przydział kwatery tymczasowej – tymczasowe zakwaterowanie zapewnione przez formację.
- Miejsce w internacie lub kwaterze internatowej – zakwaterowanie w policyjnym internacie.
- Świadczenie mieszkaniowe (dodatek mieszkaniowy) – czyli właśnie mieszkaniówka, a więc wypłata odpowiedniej kwoty pieniężnej na cele mieszkaniowe.
Nowy dodatek mieszkaniowy jest więc alternatywą dla zapewnienia lokalu – jeżeli policjant nie otrzyma mieszkania służbowego lub miejsca w kwaterze, będzie mógł otrzymywać równoważnik finansowy. Celem wprowadzenia tego świadczenia (oraz powiązanych zmian) jest poprawa warunków służby i zwiększenie motywacji funkcjonariuszy do pozostawania w formacji. Jak podkreśla MSWiA, zmiany te mają stać się „znaczącą motywacją do dalszego pozostawania w służbie oraz wykonywania obowiązków służbowych na najwyższym poziomie„, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej (m.in. kryzys migracyjny na granicy z Białorusią i wojna na Ukrainie). Innymi słowy, mieszkaniówka w Policji ma nie tylko poprawić sytuację bytową policjantów, ale także pomóc w zatrzymaniu w służbie doświadczonych kadr oraz zachęcić nowych kandydatów do wstępowania w szeregi policji.
Od kiedy wchodzi w życie mieszkaniówka w Policji?
Nowy system dodatku mieszkaniowego zacznie obowiązywać od 1 lipca 2025 roku. Data ta nie jest przypadkowa – została ustalona w porozumieniu MSWiA ze związkami zawodowymi służb mundurowych. To właśnie w porozumieniu ze związkowcami zagwarantowano wprowadzenie świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy i określono termin jego wdrożenia. Pierwotnie planowano, że dodatek obejmie funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa. Jak jednak ujawniono w projekcie przepisów, mieszkaniówka obejmie również funkcjonariuszy służb specjalnych – Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencji Wywiadu (AW), Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i Służby Wywiadu Wojskowego (SWW). Oznacza to, że od 1 lipca br. dodatek mieszkaniowy stanie się elementem uprawnień mieszkaniowych we wszystkich najważniejszych formacjach podległych MSWiA, a nawet poza nimi (w służbach specjalnych, które co do zasady podlegają innym resortom, ale objęto je analogicznym świadczeniem).
Warto zaznaczyć, że wejście w życie nowych przepisów będzie wiązało się z jednoczesnym uchyleniem dotychczasowych regulacji mieszkaniowych obowiązujących w Policji (oraz analogicznych w innych formacjach). Innymi słowy, obecnie funkcjonujące przepisy dotyczące zapewniania lokali mieszkalnych i ewentualnych ekwiwalentów czy pomocy finansowej zostaną wygaszone wraz z początkiem lipca. Nowa mieszkaniówka zastąpi je ujednoliconym świadczeniem o jasno określonych zasadach dla wszystkich służb.
Komu będzie przysługiwać dodatek mieszkaniowy w Policji?
Projektowane regulacje przewidują, że dodatek mieszkaniowy przysługiwać będzie wszystkim funkcjonariuszom Policji pełniącym służbę. Prawo do tego świadczenia ma wynikać wprost z faktu posiadania przez funkcjonariusza uprawnień do zakwaterowania w miejscu służby. Oznacza to, że każdy policjant, niezależnie od stanowiska czy stażu, będzie uprawniony do otrzymania mieszkaniówki – o ile nie skorzysta z innej formy zapewnienia lokalu (takiej jak przydział mieszkania służbowego czy internat). Co istotne, prawo do dodatku mieszkaniowego będzie niezależne od sytuacji rodzinnej funkcjonariusza. Nawet jeśli oboje małżonków są funkcjonariuszami (np. dwoje policjantów pozostających w związku małżeńskim), każdemu z nich będzie oddzielnie przysługiwać mieszkaniówka. Nie będzie więc tak, że para policjantów otrzyma tylko jedno wspólne świadczenie – zgodnie z założeniami każdy funkcjonariusz otrzymuje dodatek we własnym zakresie, ponieważ uprawnienie to jest indywidualne.
Warto podkreślić, że dodatek mieszkaniowy w Policji przysługiwać będzie również nowo przyjętym funkcjonariuszom, od momentu gdy nabędą prawo do zakwaterowania. Nie ma w projekcie mowy o żadnych okresach wyczekiwania czy warunkach typu minimalny staż służby – mieszkaniówka ma charakter powszechny dla wszystkich policjantów czuwających nad bezpieczeństwem publicznym.
Wysokość dodatku mieszkaniowego – stawka podstawowa i mnożnik lokalizacyjny
Kwota wypłacanego policjantowi dodatku mieszkaniowego będzie uzależniona od lokalizacji pełnienia służby. Nie ustalono jednej jednakowej sumy dla wszystkich – przeciwnie, świadczenie ma być zróżnicowane, tak aby odzwierciedlało realne koszty najmu lub utrzymania mieszkania w danym regionie. Mechanizm określania wysokości mieszkaniówki opiera się na dwóch parametrach:
- Stawka podstawowa – jest to jednakowa kwota bazowa dla wszystkich funkcjonariuszy, niezależna od miejsca pełnienia służby. Zgodnie z projektem ustalono ją na poziomie 300 złotych. Ta stawka stanowi swoisty punkt wyjścia do kalkulacji dodatku.
- Mnożnik lokalizacyjny – to współczynnik przypisany do konkretnej miejscowości (powiatu lub miasta na prawach powiatu), określający ile razy wyższy od stawki podstawowej będzie dodatek w danej lokalizacji. Mnożnik ma odzwierciedlać różnice w kosztach mieszkaniowych między regionami kraju.
Wysokość dodatku mieszkaniowego obliczana będzie poprzez pomnożenie stawki podstawowej przez mnożnik lokalizacyjny właściwy dla miejsca pełnienia służby danego policjanta. Jeżeli np. policjant służy w miejscowości, której przypisano mnożnik 5, to otrzyma świadczenie w wysokości 5 × 300 zł = 1500 zł miesięcznie. Takie rozwiązanie pozwala uwzględnić fakt, że np. koszty wynajmu mieszkania w dużym mieście wojewódzkim są znacznie wyższe niż w małym powiecie – funkcjonariusze w droższych lokalizacjach otrzymają odpowiednio wyższy dodatek.
Mnożniki lokalizacyjne – ile wyniesie mieszkaniówka w Policji w różnych regionach?
Szczegółową siatkę mnożników lokalizacyjnych dla poszczególnych obszarów opracowano tak, by była jednolita dla wszystkich służb podległych MSWiA na danym terenie. Oznacza to, że np. policjant i strażak pracujący w tym samym powiecie otrzymają dodatek mieszkaniowy liczone według takiego samego mnożnika (zapobiega to sytuacji, w której w jednej miejscowości różne formacje dostawałyby różne kwoty). Resort wskazał, że jedynie w szczególnie uzasadnionych, nielicznych przypadkach przewidziano odstępstwa od tej reguły – może to dotyczyć jednostek o wyjątkowym znaczeniu, gdzie dodatek mógłby być nieco inny, jednak zasadą jest pełna spójność w ramach danego powiatu czy miasta.
Według informacji przekazanych przez związek zawodowy funkcjonariuszy Straży Granicznej (NSZZ FSG), planowane mnożniki mają prezentować się następująco:
- Warszawa – mnożnik 6,0 (najwyższy, ze względu na najwyższe koszty życia i mieszkania w stolicy).
- Metropolie powyżej 500 tys. mieszkańców (np. Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań) oraz aglomeracja Śląska (Konurbacja Górnośląska) i Trójmiasto (Gdańsk-Sopot-Gdynia) – mnożnik 5,0.
- Duże powiaty (100–500 tys. mieszkańców) – mnożnik 3,7.
- Średnie powiaty (50–100 tys. mieszkańców) – mnożnik 3,0.
- Małe powiaty (poniżej 50 tys. mieszkańców) – mnożnik 3,3.
Na pierwszy rzut oka może wydawać się zaskakujące, że małe powiaty mają mieć nieco wyższy mnożnik (3,3) niż średnie (3,0). MSWiA wyjaśniło jednak tę kwestię, wskazując, iż w najmniejszych powiatach często czynsze najmu są relatywnie wyższe niż w miastach średniej wielkości. Wynika to z mniejszej podaży mieszkań na wynajem w małych miejscowościach – dostępnych lokali jest niewiele, co winduje ceny. W efekcie funkcjonariusz służący w niedużym powiatowym miasteczku może mieć trudności ze znalezieniem taniego mieszkania, stąd uznano za zasadne przyznanie nieco wyższego mnożnika niż dla nieco większych miast.
Dzięki wprowadzeniu mnożników lokalizacyjnych, wysokość dodatku mieszkaniowego w Policji będzie zróżnicowana od około 900 zł do 1800 zł miesięcznie (te kwoty wynikają z przemnożenia stawki 300 zł przez skrajne wartości mnożnika: 3,0 oraz 6,0). Przykładowo:
- Policjant w średnim powiecie (mnożnik 3,0) otrzyma 900 zł dodatku mieszkaniowego miesięcznie.
- Policjant w małym powiecie (mnożnik 3,3) – około 990 zł.
- Policjant w dużym powiecie (mnożnik 3,7) – około 1110 zł.
- W dużym mieście wojewódzkim (mnożnik 5,0) – 1500 zł.
- W Warszawie (mnożnik 6,0) – 1800 zł miesięcznie.
Oczywiście, powyższe wartości zostaną jeszcze potwierdzone w finalnej wersji przepisów, ale już teraz widać, że mieszkaniówka w Policji będzie istotnym zastrzykiem finansowym pomagającym opłacić czynsz czy kredyt mieszkaniowy, zwłaszcza dla pełniących służbę w najdroższych aglomeracjach. Należy zwrócić uwagę, ze podwyżki z ubiegłych lat, jak również dodatek mieszkaniowy znacznie podnoszą wynagrodzenia w Policji. Ile zarabia policjant w 2025 roku? Obecnie jest to kwota zbliżona do średniej krajowej, w przypadku młodych stażem funkcjonariuszy, nie uwzględniając wszelkich dodatków do uposażenia, takich jak 13 pensja, równoważnik za umundurowanie itd.
Czy dodatek mieszkaniowy w Policji będzie opodatkowany?
Nowy dodatek mieszkaniowy ma stanowić realną ulgę dla domowego budżetu policjantów, dlatego przewidziano zwolnienie tego świadczenia z opodatkowania. Innymi słowy, kwota mieszkaniówki trafiająca do funkcjonariusza będzie kwotą „na rękę”, bez potrącania podatku dochodowego. W projekcie wyraźnie zaznaczono, że świadczenie mieszkaniowe nie będzie wliczane do podstawy opodatkowania. o dobra wiadomość dla funkcjonariuszy, ponieważ np. dodatek ten w wysokości 1500 zł nie będzie pomniejszony o zaliczkę na podatek – całość trafi do uprawnionego.
Warto dodać, że zwolnienie z opodatkowania czyni dodatek mieszkaniowy jeszcze bardziej atrakcyjnym i efektywnym ekonomicznie. De facto oznacza to, że np. wspomniane 1800 zł dla Warszawy to pełna kwota, jaką policjant będzie mógł dysponować na opłacenie mieszkania, co realnie zbliża się do przeciętnych kosztów wynajmu pokoju czy nawet niewielkiego mieszkania w stolicy. Gdyby świadczenie było opodatkowane, jego siła nabywcza byłaby niższa. Tutaj jednak ustawodawca wyraźnie postanowił w całości ulżyć funkcjonariuszom w wydatkach mieszkaniowych.
Czy wszyscy policjanci będą mogli pobierać mieszkaniówkę?
Jednym z pojawiających się pytań było to, czy wszyscy policjanci będą mogli pobierać mieszkaniówkę, zwłaszcza ci, którzy w przeszłości skorzystali z różnych form dofinansowania mieszkaniowego. Chodzi m.in. o funkcjonariuszy, którzy otrzymali kiedyś pomoc finansową na zakup lokalu mieszkalnego. Według nowych przepisów, tacy funkcjonariusze nadal będą mogli otrzymywać dodatek mieszkaniowy, ale nie na takich samych zasadach. W ich przypadku wysokość świadczenia będzie pomniejszona o część wcześniej otrzymanej pomocy.
Z projektu ustawy wynika, że policjant, który przed wejściem w życie nowej ustawy otrzymał którąś z wymienionych form wsparcia mieszkaniowego, będzie musiał zwrócić 50% otrzymanej kwoty tej pomocy, jeśli chce pobierać pełny dodatek mieszkaniowy. Przepisy dają tutaj do wyboru dwie ścieżki zwrotu (według treści projektu dla służb podległych MSWiA poza SOP):
- Zwrot jednorazowy – funkcjonariusz może oddać połowę otrzymanej wcześniej kwoty pomocy w ciągu 30 dni od otrzymania pierwszej decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy. To opcja dla tych, którzy dysponują środkami, by od razu uregulować wymagany zwrot i tym samym od razu otrzymywać pełną należną mieszkaniówkę.
- Zwrot ratalny – alternatywnie, policjant może zwracać połowę uzyskanej wcześniej pomocy stopniowo, poprzez potrącanie z bieżącej mieszkaniówki. Ustalono, że będzie to spłata co miesiąc 1/60 część z 50% otrzymanej kwoty (czyli rozłożenie zwrotu na 60 miesięcy, a więc 5 lat). Dzięki temu rozwiązaniu funkcjonariusz nie musi od razu wykładać dużej sumy – przez pierwsze 5 lat pobierania dodatku część jego świadczenia będzie potrącana na spłatę dawnej pomocy.
W praktyce oznacza to, że np. policjant, który wiele lat temu otrzymał 10 tys. zł pomocy na zakup mieszkania, musi zwrócić połowę tej kwoty (5 tys. zł), aby móc pobierać nową mieszkaniówkę bez potrąceń. Może to zrobić od razu (wpłacając 5 tys. zł) lub pozwolić, by przez pierwsze 5 lat dodatku te 5 tys. zł stopniowo mu potrącono z wypłat (co daje 83 zł potrącane co miesiąc przez 60 miesięcy). Dzięki temu rozwiązaniu zasada jednolitości świadczenia zostaje zachowana – docelowo wszyscy otrzymują identyczne dodatki zależne tylko od lokalizacji, lecz ci, którzy wcześniej otrzymali duże wsparcie, muszą oddać jego część, by nie byli podwójnie uprzywilejowani kosztem państwa.
Mieszkaniówka w Policji motywatorem do podjęcia służby
Mieszkaniówka w Policji to długo oczekiwane świadczenie mające na celu poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy poprzez odciążenie ich budżetów domowych z kosztów mieszkaniowych. Wprowadzenie od 1 lipca 2025 r. tego dodatku – wraz z powiązanymi zmianami jak ujednolicona dojazdówka – stanowi znaczącą reformę systemu zakwaterowania służb mundurowych. Każdy policjant będzie mógł otrzymać comiesięczne świadczenie mieszkaniowe, którego wysokość zależeć będzie od miejsca służby (poprzez mechanizm stawki bazowej 300 zł i mnożników lokalizacyjnych). Kwoty te, wynoszące od ok. 900 zł do 1800 zł, będą nieopodatkowane i należne niezależnie każdemu funkcjonariuszowi, nawet jeśli w jednej rodzinie służy więcej niż jedna osoba. Ci, którzy w przeszłości otrzymali już świadczenia mieszkaniowe z formacji, również zostaną objęci nowym systemem – lecz z obowiązkiem częściowego rozliczenia otrzymanej pomocy.
Zmiany przygotowane przez MSWiA wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym przez środowiska mundurowe. Mieszkaniówka w Policji ma szansę stać się istotnym elementem motywującym do pozostania w służbie oraz atrakcyjnym benefitem przyciągającym nowych kandydatów do policji. Warto podkreślić, że dzięki tym zmianom także rekrutacja do policji może cieszyć się większym zainteresowaniem, co pozwoli formacji przyciągnąć najlepszych kandydatów do służby. Teraz pozostaje oczekiwać na finalizację prac legislacyjnych – jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już wkrótce odczujemy realne korzyści płynące z nowych regulacji, a dodatek mieszkaniowy w policji stanie się faktem, poprawiając codzienne realia naszej służby.
Metodologia obliczania mnożników lokalizacyjnych z dnia 6 czerwca 2025 roku
Zgodnie z najnowszą metodologią obliczania mnożników lokalizacyjnych z dnia 6 czerwca 2025 r., określoną na podstawie danych z portali ogłoszeniowych, zmianie ulega sposób wyznaczania wysokości dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy Policji.
Projekt ustawy uwzględnia:
- wysokość świadczenia mieszkaniowego jako iloczyn stawki podstawowej oraz mnożnika lokalizacyjnego, ustalanego w zależności od miejscowości pełnienia służby.
- przy wyznaczaniu mnożników uwzględniana jest średnia cena rynkowa najmu lokali mieszkalnych w danym powiecie lub miejscowości.
- szczególne znaczenie jednostki organizacyjnej Policji w danym regionie.
Osobno określono zasady dla miast na prawach powiatu z liczbą mieszkańców powyżej 100 tys.:
- dla Warszawy przyjęto średnią cenę najmu mieszkania o powierzchni 40-59 m² wynoszącą 3887 zł, co stanowi 100% wartości odniesienia.
- dla pozostałych dużych miast, mnożnik ustalono proporcjonalnie według wzoru: x × mnożnik 6 (gdzie x oznacza lokalną średnią cenę najmu względem Warszawy).
Dla pozostałych powiatów:
- Mnożniki są ustalane na podstawie danych portali Otodom oraz OLX, na podstawie średniej ceny najmu mieszkań o powierzchni 40-59 m².
- Badanie było prowadzone od 3 kwietnia do 14 kwietnia 2025 r.
- Uwzględniano maksymalnie 8 najnowszych ogłoszeń spełniających kryteria, a przy mniejszej liczbie brano pod uwagę wszystkie dostępne ogłoszenia.
Wszystkie zaproponowane mnożniki są identyczne dla wszystkich służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w obrębie danego powiatu, co oznacza jednakową wartość dodatku dla funkcjonariuszy Policji, PSP, SG, SOP oraz innych formacji mundurowych.
Wprowadzenie tych zmian pozwala lepiej dostosować wysokość dodatku mieszkaniowego do realnych kosztów utrzymania, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich, zwiększając atrakcyjność pełnienia służby w tych regionach.
Komunikat Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z dnia 17 czerwca 2025 roku po spotkaniu w MSWiA
17 czerwca 2025 roku odbyło się ważne spotkanie pomiędzy Zarządem Głównym NSZZ Policjantów a przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), dotyczące szczegółów wdrożenia nowego dodatku mieszkaniowego, popularnie nazywanego „mieszkaniówką”.
Na początku spotkania Rafał Jankowski zwrócił się z pytaniem o zasadność kontynuowania prac w świetle pisma wystosowanego przez Ministerstwo Finansów. Minister Wiesław Szczepański jednoznacznie podkreślił, że wszystkie rozwiązania zawarte w porozumieniu z 6 marca br. są uzgodnione z Premierem Donaldem Tuskiem i zostaną wdrożone zgodnie z harmonogramem – tj. od 1 lipca 2025 r., ze skutkiem obowiązywania od tego terminu.
Minister wskazał, że projekt ustawy realizujący przedmiotowe porozumienie trafi w tym tygodniu pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, a następnie zostanie skierowany do Sejmu. Podkreślił, że w jego ocenie skutki finansowe nowych regulacji mogą być odczuwalne przez funkcjonariuszy jeszcze przed końcem okresu wakacyjnego.
Mnożniki lokalizacyjne dla poszczególnych miast i powiatów
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
ID | Powiaty / miasta | POLICJA | PSP | SG |
---|---|---|---|---|
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | ||||
Powiaty: | ||||
0201 | bolesławiecki | 3,70 | 3,70 | |
0202 | dzierżoniowski | 3,00 | 3,00 | |
0203 | głogowski | 3,10 | 3,10 | |
0204 | górowski | 3,00 | 3,00 | |
0205 | jaworski | 3,40 | 3,40 | |
0207 | kamiennogórski | 3,00 | 3,00 | |
0206 | karkonoski | 4,00 | 4,00 | |
0208 | kłodzki | 3,30 | 3,30 | 3,3 |
0209 | legnicki | 3,40 | 3,40 | |
0210 | lubański | 3,20 | 3,20 | 3,2 |
0211 | lubiński | 3,10 | 3,10 | |
0212 | lwówecki | 3,00 | 3,00 | |
0213 | milicki | 3,00 | 3,00 | |
0214 | oleśnicki | 3,40 | 3,40 | |
0215 | oławski | 3,50 | 3,50 | |
0216 | polkowicki | 3,60 | 3,60 | |
0217 | strzeliński | 3,40 | 3,40 | |
0218 | średzki | 3,70 | 3,70 | |
0219 | świdnicki | 3,60 | 3,60 | |
0220 | trzebnicki | 4,00 | 4,00 | |
0221 | wałbrzyski | 3,20 | 3,20 | |
0222 | wołowski | 3,10 | 3,10 | |
0223 | wrocławski | 5,00 | 5,00 | |
0224 | ząbkowicki | 3,00 | 3,00 | |
0225 | zgorzelecki | 4,10 | 4,10 | 4,1 |
0226 | złotoryjski | 3,10 | 3,10 | |
Miasta na prawach powiatu: | ||||
0261 | Jelenia Góra | 4,10 | 4,10 | 4,1 |
0262 | Legnica | 3,40 | 3,40 | 3,4 |
0265 | Wałbrzych | 3,10 | 3,10 | |
0264 | Wrocław | 5,00 | 5,00 | 5,0 |
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
ID | Powiaty / miasta | POLICJA | PSP | SG |
---|---|---|---|---|
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | ||||
Powiaty: | ||||
0401 | aleksandrowski | 3,00 | 3,00 | |
0402 | brodnicki | 3,00 | 3,00 | |
0403 | bydgoski | 3,60 | 3,60 | |
0404 | chełmiński | 3,10 | 3,10 | |
0405 | golubsko-dobrzyński | 3,00 | 3,00 | |
0406 | grudziądzki | 3,00 | 3,00 | |
0407 | inowrocławski | 3,00 | 3,00 | |
0408 | lipnowski | 3,00 | 3,00 | |
0409 | mogileński | 3,00 | 3,00 | |
0410 | nakielski | 3,10 | 3,10 | |
0411 | radziejowski | 3,00 | 3,00 | |
0412 | rypiński | 3,00 | 3,00 | |
0413 | sępoleński | 3,00 | 3,00 | |
0414 | świecki | 3,00 | 3,00 | |
0415 | toruński | 3,50 | 3,50 | |
0416 | tucholski | 3,00 | 3,00 | |
0417 | wąbrzeski | 3,00 | 3,00 | |
0418 | włocławski | 3,10 | 3,10 | |
0419 | żniński | 3,10 | 3,10 | |
Miasta na prawach powiatu: | ||||
0461 | Bydgoszcz | 3,60 | 3,60 | 3,6 |
0462 | Grudziądz | 3,00 | 3,00 | |
0463 | Toruń | 3,50 | 3,50 | |
0464 | Włocławek | 3,10 | 3,10 |
WOJ. LUBELSKIE
ID | Powiaty / miasta | POLICJA | PSP | SG |
---|---|---|---|---|
WOJ. LUBELSKIE | ||||
Powiaty: | ||||
0601 | bialski | 3,10 | 3,10 | 3,1 |
0602 | biłgorajski | 3,00 | 3,00 | |
0603 | chełmski | 3,10 | 3,10 | 3,1 |
0604 | hrubieszowski | 3,00 | 3,00 | 3,0 |
0605 | janowski | 3,00 | 3,00 | |
0606 | krasnostawski | 3,00 | 3,00 | |
0607 | kraśnicki | 3,00 | 3,00 | |
0608 | lubartowski | 3,00 | 3,00 | |
0609 | lubelski | 3,90 | 3,90 | |
0610 | łęczyński | 3,00 | 3,00 | |
0611 | łukowski | 3,00 | 3,00 | |
0612 | opolski | 3,00 | 3,00 | |
0613 | parczewski | 3,00 | 3,00 | |
0614 | puławski | 3,00 | 3,00 | |
0615 | radzyński | 3,00 | 3,00 | |
0616 | rycki | 3,00 | 3,00 | |
0617 | świdnicki | 3,10 | 3,10 | 3,1 |
0618 | tomaszowski | 3,00 | 3,00 | 3,0 |
0619 | włodawski | 3,10 | 3,10 | 3,1 |
0620 | zamojski | 3,50 | 3,50 | |
Miasta na prawach powiatu: | ||||
0661 | Biała Podlaska | 3,10 | 3,10 | 3,1 |
0662 | Chełm | 3,10 | 3,10 | 3,1 |
0663 | Lublin | 3,90 | 3,90 | 3,9 |
0664 | Zamość | 3,50 | 3,50 | 3,5 |
WOJ. LUBUSKIE
ID | Powiaty / miasta | POLICJA | PSP | SG |
---|---|---|---|---|
WOJ. LUBUSKIE | ||||
Powiaty: | ||||
0801 | gorzowski | 3,80 | 3,80 | |
0802 | krośnieński | 3,80 | 3,80 | 3,8 |
0803 | międzyrzecki | 3,10 | 3,10 | |
0804 | nowosolski | 3,10 | 3,10 | |
0805 | słubicki | 3,80 | 3,80 | 3,8 |
0806 | strzelecko-drezdenecki | 3,00 | 3,00 | |
0807 | sulęciński | 3,10 | 3,10 | |
0808 | świebodziński | 3,60 | 3,60 | |
0812 | wschowski | 3,00 | 3,00 | |
0809 | zielonogórski | 3,80 | 3,80 | 3,8 |
0810 | żagański | 3,00 | 3,00 | |
0811 | żarski | 3,30 | 3,30 | 3,3 |
Miasta na prawach powiatu: | ||||
0861 | Gorzów Wielkopolski | 3,80 | 3,80 | 3,8 |
0862 | Zielona Góra | 3,80 | 3,80 | 3,8 |
WOJ. ŁÓDZKIE
ID | Powiaty / miasta | POLICJA | PSP | SG |
---|---|---|---|---|
1001 | bełchatowski | 3,00 | 3,00 | |
1021 | brzeziński | 3,10 | 3,10 | |
1002 | kutnowski | 3,00 | 3,00 | |
1003 | łaski | 3,00 | 3,00 | |
1004 | łęczycki | 3,00 | 3,00 | |
1005 | łowicki | 3,20 | 3,20 | |
1006 | łódzki wschodni | 3,50 | 3,50 | |
1007 | opoczyński | 3,00 | 3,00 | |
1008 | pabianicki | 3,00 | 3,00 | |
1009 | pajęczański | 3,00 | 3,00 | |
1010 | piotrkowski | 3,10 | 3,10 | |
1011 | poddębicki | 3,00 | 3,00 | |
1012 | radomszczański | 3,00 | 3,00 | |
1013 | rawski | 3,00 | 3,00 | |
1014 | sieradzki | 3,00 | 3,00 | |
1015 | skierniewicki | 3,20 | 3,20 | |
1016 | tomaszowski | 3,00 | 3,00 | |
1017 | wieluński | 3,00 | 3,00 | |
1018 | wieruszowski | 3,00 | 3,00 | |
1019 | zduńskowolski | 3,00 | 3,00 | |
1020 | zgierski | 3,10 | 3,10 |
1061 | Łódź | 3,80 | 3,80 | 3,8 | |
